当記事は「統計学のための数学入門$30$講(朝倉書店)」の読解サポートにあたってChapter.$17$の「行列の基本変形」の章末問題の解答の作成を行いました。
基本的には書籍の購入者向けの解説なので、まだ入手されていない方は購入の上ご確認ください。また、解説はあくまでサイト運営者が独自に作成したものであり、書籍の公式ページではないことにご注意ください。
・書籍解答まとめ
https://www.hello-statisticians.com/answer_textbook_math#math_stat
本章のまとめ
行列の基本変形の概要
基本行列
行列の基本変形と逆行列
演習問題解答
問題$17.1$
$$
\large
\begin{align}
A = \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)
\end{align}
$$
上記は下記のように基本変形を行うことができる。
$$
\large
\begin{align}
A &= \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1 & 1/2 \end{array} \right) \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)
\end{align}
$$
よって逆行列は存在することが確認できる。以下、基本変形を行うことによって逆行列の導出を行う。
$$
\large
\begin{align}
(A|I_4) &= \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \,\, \middle\vert \,\, \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \,\, \middle\vert \,\, \begin{array}{cccc} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \,\, \middle\vert \,\, \begin{array}{cccc} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1 \end{array} \,\, \middle\vert \,\, \begin{array}{cccc} 1 & -1 & -1/2 & -1 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array} \,\, \middle\vert \,\, \begin{array}{cccc} 1 & -1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{array} \,\, \middle\vert \,\, \begin{array}{cccc} 1 & -1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & -1 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \\
& \implies \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \,\, \middle\vert \,\, \begin{array}{cccc} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) = (I_4|A^{-1})
\end{align}
$$