論文の本文中では「oo et al., yyyy」のように先行研究を参照することが多いです。それぞれ「References」に具体的な論文を確認することができる一方で、都度確認するのは大変です。そこで当記事では論文の著者名から該当する研究を確認できるような索引の作成を行いました。
作成にあたってはよく引用される各分野の有名論文を中心にabc順でまとめました。厳密さではなく、「概ねこの論文が該当するだろう」を重視しているので、正確にはそれぞれの論文の「References」を確認してください。特に複数該当する場合は多くの場合「yyyya, yyyyb, $\cdots$」のように表記されます。
DeepLearning
CNN
著者名 | 該当研究 |
---|
Krizhevsky et al., 2012 | AlexNet |
RNN・Transformer・LLM
著者名 | 該当研究 |
---|
Brown et al., 2020 | GPT-3 |
Devlin et al., 2018 | BERT |
Du et al., 2021 | GLaM |
Hoffmann et al., 2022 | Chinchilla |
Kitaev et al., 2020 | Reformer |
Liu et al., 2019 | RoBERTa |
Mikolov et al., 2013 | Word2vec |
Radford et al., 2018 | GPT・GPT-2 |
Rae et al., 2021 | Gopher |
Raffel et al., 2020 | T5 |
Smith et al., 2022 | Megatron–Turing NLG |
Sutskever et al., 2014 | seq2seq |
Thoppilan et al., 2022 | LaMDA |
Vaswani et al., 2017 | Transformer |
Yang et al., | XLNet |
生成モデル
著者名 | 該当研究 |
---|
Goodfellow et al., 2014 | GAN: Generative Adversarial networks |
Ho et al., 2020 | DDPM |
Sohl-Dickstein et al., 2015 | Diffusion Model |
Radford et al., 2021 | CLIP |
Ramesh et al., 2021 | DALL-E |
GNN
著者名 | 該当研究 |
---|
Battaglia et al. (2018) | Graph Network・Inductive Bias |
Gilmer et al. | MPNN: Message Passing Neural Network |
Wang et al. (2018a) | NLNN: Non-Local Neural Network |
点群・集合
著者名 | 該当研究 |
---|
Lee et al., (2019) | Set Transformer |
Qi et al., (2017) | PointNet |
Zaheer et al., (2017) | Deep sets |
強化学習
強化学習×Transformer
著者名 | 該当研究 |
---|
Chen et al., 2021 | Decision Transformer |
関連